Resort name Slopes Lifts Prices Après Town Children Snow park Off - piste Best Votes
Achenkirch 4 3 4 3 3 4 4 3 3.5 3
Alpbach 4.6 3.8 3.4 2.9 3.5 4.38 3.5 4 3.76 10
Axamer Lizum 4.3 3.9 3.4 3.1 3 4.5 3.67 3.57 3.68 10
Bad Gastein 4.57 4 2.94 3.66 4.83 4.19 3.38 3.31 3.86 35
Bad Hofgastein 4.47 4 3.2 3 3.93 3.58 3 2.62 3.48 15
Bad Kleinkirchheim 4.17 3 3 3.17 3.83 4.33 3 2.33 3.35 6
Berwang 4.33 2.67 3 3 3.67 5 2 2 3.21 3
Brand 3 4 3 2 3 0 0 3 3 1
Brixen im Thale 4 3.67 3 2.67 3.33 4 0 3 3.38 3
Damüls 4.75 3.75 3.5 2.5 3.25 3.67 3.5 3 3.49 4
Dorfgastein 4.67 3.56 3.33 2.67 2.89 3.33 0 2.5 3.28 9
Ehrwald 4.33 3.67 3.33 3 3.67 3.5 4 2 3.44 3
Ellmau 4 4 3.5 2.5 2.5 4 0 0 3.42 2
Fieberbrunn 4.4 3.7 3.3 2.7 3 4.4 4 4.22 3.72 10
Fiss 4.67 4 3.33 3.08 3.58 4.7 3.75 4.11 3.9 12
Flachau 4.72 4.11 3.78 3 3.28 4.62 4.25 2.33 3.76 18
Fügen 4.67 3.67 3.33 3 3 4 0 4 3.67 3
Fulpmes 4 3 3 2.5 3 0 0 0 3.1 2
Galtuer 4.71 3.79 3.43 3.07 3.36 4.2 4 4 3.82 14
Gargellen 4.5 4 3.5 2.5 3 0 0 4.5 3.67 2
Gerlitzen 4.5 3.5 4 3 3 4 0 0 3.67 2
Gerlos 4.58 4.42 3.67 3.25 3.75 4.14 4.29 3.71 3.98 12
Going 4 3 3 2 2 4.5 0 0 3.08 2
Golm 4.33 3.67 3.33 2.67 2.67 0 0 4.5 3.53 3
Gosau 0
Grossarl 4.75 3.5 3.12 2.5 3.38 4.2 2 2.67 3.26 8
Haus im Ennstal 4.67 3.83 3.17 3.33 3 4 0 2.67 3.52 6
Heiligenblut 3 3 3 3 3 3 0 4 3.14 1
Hinterglemm 4.8 4.43 3.33 4 4.1 4.05 3.45 4.09 4.03 30
Hinterstoder 5 3 4 2 3 4 0 4 3.57 1
Hintertux 4.6 4.45 2.85 3.25 3.1 3.5 4.17 3.8 3.71 20
Hirschegg 4 4 3 2 2 4 0 0 3.17 1
Hochgurgl 4.6 4.4 3.4 2.4 2.2 4.33 3.5 4 3.6 5
Hochzeiger 0
Hopfgarten 4.5 4 3.5 3.25 3.25 4 0 0 3.75 4
Innerkrems 0
Innsbruck 4.14 4.05 3.05 3.5 4.59 3.5 3.88 3.8 3.81 21
Ischgl 4.81 4.57 3.27 4.82 4.03 3.86 4.33 4.08 4.22 67
Kals 4 4 4 2 3 0 0 3 3.33 1
Kaltenbach 4.5 4 4 2.5 3.5 4 0 0 3.75 2
Kappl 4.33 3.33 3 2 3 4 3 3.5 3.27 3
Kaprun 4.67 4.67 2.97 3.37 3.2 3.75 4.69 3.79 3.89 30
Katschberg 4.5 4.5 4 3 3.5 5 0 3 3.93 2
Kaunertal 4.33 3.33 3.33 2 2.33 0 4 0 3.22 3
Kirchberg 4.45 4.18 3.09 3.64 3.82 4.22 3 3 3.68 11
Kitzbühel 4.8 4.46 2.7 4.57 4.84 4.28 4.3 4 4.24 83
Königsleiten 4.5 4 3.17 3.17 3.5 4 3.67 3.33 3.67 6
Kühtai 4.8 4.4 3.3 3 3.3 4 3.75 4.12 3.83 10
Lachtal 0
Ladis 4.67 3.93 3.27 2.8 3.53 4.58 3 4 3.72 15
Lech 4.85 4.4 2.15 3.75 4.05 4.22 3.5 4.75 3.96 20
Leogang 4.4 3.8 3 3 3 4.5 0 3 3.53 5
Lermoos 4 4 3 2 3 3 0 0 3.17 1
Lienz 0
Lofer 4.5 3.5 3.5 2.5 2.5 4 0 0 3.42 2
Maria Alm 5 4.67 4.33 3 4 4.5 4 4 4.19 3
Matrei 0
Mayrhofen 4.74 4.38 3.18 4.2 4.05 4.43 4.45 3.89 4.17 65
Mellau 5 4 3 2 4 4 0 0 3.67 1
Murau 4 4 4 3 4 4 4 0 3.86 1
Nassfeld 4.78 4.26 3.96 3.39 3.78 4.33 3.62 3.65 3.97 23
Nauders 4.67 3.58 3.33 3.17 3.33 4.36 3.8 4.08 3.79 12
Neukirchen 4.5 4 4 2.5 3.5 4.5 0 0 3.83 2
Niederau 4.25 3.75 3 3 3.5 4 0 0 3.58 4
Obergurgl 4.82 4.23 3.27 3.32 3.5 4.32 3.27 4.33 3.88 22
Obertauern 4.81 4.26 3.45 3.61 3.87 4.5 3.5 4.12 4.01 31
Oetz 4.33 3 3 3.33 3.67 4 0 3 3.48 3
Pitztal Glacier 4.67 4 3.33 2.67 3.33 0 0 3 3.5 3
Radstadt 4 4 3 2 3 5 0 0 3.5 1
Rauris 4 3 3 2 3 3 0 4 3.14 1
Riezlern 4.33 4.33 3.33 3 3 4 1 2 3.12 3
Saalbach 4.73 4.4 3.37 3.9 4.2 4.06 3.09 3.95 3.96 30
Scheffau 4 4.5 3 3 3 4 0 0 3.58 2
Schladming 4.78 4.11 3.37 3.63 3.96 4.12 3.78 3 3.84 27
Schoppernau 0
Schruns 4.78 4.67 3 3.61 3.67 4 4.15 4.65 4.07 18
See Paznaun 4.5 4.25 3 2.75 3 4 0 3.33 3.55 4
Seefeld 4.2 3.8 2.2 3.4 4.2 4 0 2.67 3.5 5
Serfaus 4.92 4.33 3.18 3.83 4.45 4.76 4.41 4.85 4.34 66
Sillian 4.33 3.67 3 2.67 3 4 0 4 3.52 3
Sölden 4.71 4.74 2.62 4.8 4.27 3.72 4.44 4.26 4.19 98
Söll 4.5 4.36 3 3.77 3.91 4.06 4.09 3.33 3.88 22
Sonnenkopf 0
St. Anton 4.88 4.53 2.25 4.43 4.53 4.18 4 4.6 4.18 51
St. Gallenkirch-Gortipohl 4.85 4.31 3.15 3 3.08 4.25 4 4.58 3.9 13
St. Johann in Tirol 4.18 3.91 3.55 3.09 3.91 4.55 0 2.67 3.69 11
St. Johann-Alpendorf 4.22 3.78 3.56 2.89 3.89 4.25 4 3.2 3.72 9
Stubai Glacier 4.6 4.5 3.05 2.8 2.4 3.5 4.38 3.94 3.65 20
Tauplitz 4 3.5 4 3 2.5 4 2 3 3.25 2
Turracher Höhe 4 3.67 3.67 3.17 3.17 4.8 4.33 4 3.85 6
Tux 4.62 3.88 3 3.25 3.12 3.8 3.5 3.8 3.62 8
Wagrain 4.64 4.45 3.68 3.05 3.64 4.52 0 2.5 3.78 22
Waidring 4 4.5 4 4 4 5 4 3 4.06 2
Warth 4.71 4.29 2.57 2.57 2.71 3.75 0 4.29 3.56 7
Westendorf 4.33 4.33 3 2.67 3.33 4.33 0 0 3.67 3
Zauchensee 4.4 3.8 3.6 2.4 2.4 4.4 0 2 3.29 5
Zell am See 4.42 4.03 3.39 3.94 4.82 4.18 2.33 2.61 3.72 33
Zell am Ziller 4.27 4.18 3.45 3.55 3.36 4.29 4 3.2 3.79 11
Zürs 4.67 4.33 2.17 2.67 3.17 4 0 4.4 3.63 6
wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto wiltoto