Resort name Slopes Lifts Prices Après Town Children Snow park Off - piste Best Votes
Adelboden 4.56 4.11 3.22 3.22 3.78 4.12 4 3.8 3.85 9
Airolo 0
Andermatt 4.64 4.55 3.27 3 4 4 4 4.29 3.97 11
Anzere 4.4 3.6 3.6 3.6 4.2 4 0 3 3.77 5
Arosa 4.65 4.82 2.53 3.65 3.94 4.5 4.4 4.09 4.07 17
Bad Ragaz 4.5 3.5 3.5 3 3.38 4.25 4 3.43 3.69 8
Beckenried 4.5 3.5 3.5 2.5 4 4 0 4 3.71 2
Bellwald 0
Bettmeralp 4.8 4.6 3 2.8 3.6 4 0 4 3.83 5
Blatten-Belalp 4.75 3.25 3.25 2.5 3.75 0 0 4 3.58 4
Braunwald 0
Brigels 4 3 3.5 2 3.5 4 0 3 3.29 2
Bürchen 0
Celerina 4.75 4.38 2.75 3 3.38 4 4.33 4.33 3.86 8
Champery 4.33 3.17 3 2.67 3.33 0 0 4.25 3.46 6
Champoussin 3.67 4 2.67 2.33 3 4 2 3.33 3.12 3
Chandolin 4 2.5 3 2 2 4 0 4 3.07 2
Chateau d'Oex 4 3.67 3 2.33 3 4 1 3 3 3
Crans Montana 4.67 4.13 3.07 3.67 3.93 4.2 4.25 3.89 3.98 15
Davos 4.73 4.55 2 3.45 3.09 4 4 4 3.73 11
Disentis 4 4 3.33 2.67 3 4.5 0 3.5 3.57 3
Elm 0
Engelberg 4.5 4.71 2.86 3.14 4.07 4 1 4 3.54 14
Evolène 4 3 3.33 2 2.33 0 0 4.67 3.22 3
Falera 4.67 4 2.33 3 2.83 3.67 4.25 4.25 3.62 6
Fiesch 4.67 3.83 3.17 3 3.33 4 0 3.67 3.67 6
Flims 4.75 4.25 2.58 3.83 3.75 4 4.56 4 3.97 12
Flumserberg 4.67 3.83 3.67 2.5 3.17 4.5 0 0 3.72 6
Grächen 4 4 3 3 4 0 0 0 3.6 1
Grimentz 4.67 4 3.5 2.83 4 4.5 4 4.75 4.03 6
Grindelwald 4.8 4.2 2.87 3.47 4.6 4.22 4.42 3.93 4.06 15
Gstaad 4.62 4.31 2.81 3.56 4.75 4.22 3 3.5 3.85 16
Hoch-Ybrig 4 3 3 3 3 0 0 0 3.2 1
Interlaken 4.33 3.67 2.67 4 4.33 3.67 4 3 3.71 3
Klosters 4.44 4.44 2.89 3.33 3.44 4.25 0 4.33 3.88 9
Laax 4.75 4.3 2.45 4.3 3.45 4.2 4.73 4.25 4.05 20
Lauchernalp 4.5 4.5 3 2 3.5 4 0 4 3.64 2
Lenk 4.33 4.17 3.33 3 3.67 4 0 4 3.79 6
Lenzerheide 4.8 4.4 3 3.53 4 4.29 4.14 4.2 4.05 15
Les Diablerets 4.71 4.29 3.29 3 3.29 3 0 4.25 3.69 7
Les Mosses 0
Leukerbad 4.17 3.83 3.67 2.67 3.17 3.5 3 3.5 3.44 6
Leysin 3 3 3 2 2 0 0 0 2.6 1
Meiringen 5 4 4 2 3 5 0 0 3.83 1
Melchsee-Frutt 4.33 4 3.33 3 3 4 0 0 3.61 3
Morgins 0
Mürren 4.33 4.33 2.67 3 4.17 4 3.5 4 3.75 6
Nendaz 4.5 3.67 2.67 3.5 3.83 4 4 3.8 3.75 6
Obersaxen 0
Ovronnaz 4 1 3 2 3 0 0 4 2.83 1
Saas Fee 4.55 4.1 3 3.45 3.9 3.88 4.21 4.06 3.89 20
Saint-Luc 0
Samnaun 4.67 3.92 3 3 3.08 4.33 3.8 3.71 3.69 12
Savognin 0
Scuol 4.5 3.5 2.75 2.75 3.75 4 3.5 4 3.59 4
Sedrun 4.5 3.5 3.5 3 3.5 5 0 0 3.83 2
Silvaplana 4.67 4.67 2.83 2.83 3 3.5 3.5 4 3.62 6
Sörenberg 0
St. Moritz 4.79 4.5 2.29 3.36 3.79 4 3 3.88 3.7 14
Stoos 0
Thyon 4.2 3.4 2.8 3 2.8 4.25 4.5 3.67 3.58 5
Torgon 0
Valbella 4.67 3.67 2.67 3 3.33 4 3 4 3.54 3
Verbier 4.83 4.72 1.9 3.86 4.41 4 4 4.83 4.07 29
Vercorin 0
Veysonnaz 4.5 3.5 3 2 2.5 4 0 4 3.36 2
Villars 4.67 4 3 2.67 4 4 0 4 3.76 3
Wengen 4.43 4.14 2.86 3.14 4.29 4.5 3 3.5 3.73 7
Wildhaus 4 3 3 1 1 4 0 0 2.67 1
Zermatt 4.69 4.75 1.91 3.94 4.78 3.25 3.8 3.84 3.87 32
Zinal 4.5 4.5 3.5 2.5 3.5 2 0 5 3.64 2