Resort name Slopes Lifts Prices Après Town Children Snow park Off - piste Best Votes
Aillons 0
Albiez-Montrond 0
Alpe d'Huez 4.19 4.23 3.04 4.3 3.77 4.25 4.45 4.1 4.04 47
Alpe du Grand Serre 4 3 3 2 3 5 0 0 3.33 1
Arêches-Beaufort 0
Argentiere 4.17 4.33 2.5 3.17 3.83 0 0 3.67 3.61 6
Auron 0
Aussois 4 2 2 2 2 0 0 0 2.4 1
Avoriaz 4.29 3.96 2.96 3.88 4.46 4 4.45 3.53 3.94 24
Ax-les-Thermes 0
Briancon 4 3.5 3 3 3.5 4 4 3.5 3.56 4
Cauterets 4.29 3.43 3.86 2.71 2.71 4.33 3.67 3.8 3.6 7
Chamonix Mont-Blanc 4.08 4.62 1.81 4 4.69 3 3.2 4.35 3.72 26
Champagny 4.4 3.8 3 2.6 3.4 4 3 4.2 3.55 5
Chamrousse 4 3 3.75 2.5 3.25 3 3.5 3 3.25 4
Chantemerle 3.67 4 2.67 3 3 3 0 3.5 3.26 3
Chatel 4.33 3.83 3 3.33 3.83 4 4 4 3.79 6
Combloux 4 4 2.75 3.25 3.75 4 0 0 3.62 4
Courchevel 4.55 4.55 2.15 3.95 4.6 4 4.25 4.13 4.02 20
Flaine 3.83 3.83 3.83 3.67 3.67 4 2.5 3.6 3.62 6
Font-Romeu 0
Gerardmer 0
Gourette 4.25 3.5 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 3 3.16 4
Guzet 0
Isola 2000 4.2 3 3.6 3 3 4.25 3 4 3.51 5
La Bresse Hohneck 0
La Clusaz 4.27 3.73 3.67 3.73 4.27 4.4 3.67 4.08 3.98 15
La Foux-Val d'Allos 4.25 3.5 3.75 2.5 2.75 4 4 3.67 3.55 4
La Mongie 4 4 3 3 3 4 3 4 3.5 1
La Norma 3.5 3 3 2.5 2.5 4 0 0 3.08 2
La Pierre Saint-Martin 0
La Plagne 4.05 4.21 3.79 3.16 2.95 4.5 4.2 4.42 3.91 19
La Rosière 4 3.55 3.75 3.05 3.25 4.08 4.09 3.93 3.71 20
La Tania 3.75 3.75 2.75 2.25 3.25 3.67 2 3.5 3.11 4
La Toussuire 4 3.33 3.67 2.67 2.33 0 0 4 3.33 3
Lanslevillard 3 3 3 3 2 3 3 3 2.88 1
Le Corbier 4 3.17 3.33 2.92 2.58 3.78 3.89 4 3.46 12
Le Grand Bornand 4 3 3.14 3.14 4.29 4 3.67 4.2 3.68 7
Le Lioran 0
Le Motn-Dore 0
Le Sauze 0
Le Seignus-Val d'Allos 0
Lelex 0
Les 2 Alpes 4.27 4.24 3.39 4.21 3.82 4.19 4.52 4.24 4.11 33
Les 7 Laux 3.5 3 4 2.5 2 0 4 3.5 3.21 2
Les Angles 3 2 3 2 3 0 0 0 2.6 1
Les Arcs 4.33 4.33 3.15 3.59 4 4 4.29 4.24 3.99 27
Les Carroz 3.83 3.42 3.33 3.33 4.08 4 2.5 3.71 3.53 12
Les Contamines 4.43 3.71 3.57 2.57 3.43 4 3.5 4.43 3.71 7
Les Gets 4 3.88 3.29 3.59 4.06 4.3 3.86 3.5 3.81 17
Les Houches 3.75 3.5 2.5 2.5 2.5 4 0 3.5 3.18 4
Les Karellis 3.5 3 4 2 3 4 0 3 3.21 2
Les Menuires 4.26 4.13 3.26 3.3 3.35 4.18 3.91 4 3.8 23
Les Orres 4.5 3 4 2.5 3.5 5 4 4 3.81 2
Les Saisies 4.2 3.3 3.8 3.3 4.1 4.56 3.25 3.6 3.76 10
Luchon 0
Luz Ardiden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Megeve 4.06 4.18 2.18 3.65 4.29 4 3 3.75 3.64 17
Meribel 4.29 4.29 2.12 3.96 4.29 3.67 4.56 4.3 3.94 24
Metabief 3 2 3 2 3 4 4 2 2.88 1
Montgenevre 4.33 3.67 3.33 3.33 3.44 4 0 3.8 3.7 9
Morzine 4.38 4.12 2.88 3.88 4.25 4 3 3.25 3.72 8
Orcières 0
Peisey-Vallandry 4.17 3.5 3 2.83 3 4 0 3.33 3.4 6
Peyragudes 4.17 3.5 3.67 2.67 2.17 4.5 3 4.5 3.52 6
Piau Engaly 4.2 3.2 4 2.8 2.4 4.25 0 3.75 3.51 5
Pra-Loup 4 3 3.57 2.57 2.43 3.5 3.5 4 3.32 7
Pralognan 0
Praz de Lys 0
Praz sur Arly 0
Puy Saint Vincent 4 2.5 3.5 3 2.5 4 0 4 3.36 2
Risoul 4.08 3.83 3.42 3 3 4.22 4 3.78 3.67 12
Saint Francois Longchamp 4 3 3 2 3 4 0 0 3.17 1
Saint Sorlin d'Arves 4 3.33 3.17 3 3 3.67 3 3.8 3.37 6
Saint-Gervais 4.11 4 2.78 3.11 4 3.83 3 3.33 3.52 9
Saint-Lary 0
Sainte Foy 4.5 3 3 2 2.75 0 0 4.5 3.29 4
Samoëns 4 3.75 3 2.75 3 3.67 0 4 3.45 4
Super Besse 3 3 3 3 3 4 0 0 3.17 1
SuperDevoluy 4 3.33 3 3 3.33 4 0 2.5 3.31 3
Termignon 0
Thollon les Memises 0
Tignes 4.25 4.48 3 4.12 3.77 4.05 4.42 4.26 4.04 52
Val d'Isere 4.43 4.17 2.81 4.29 4.33 3.78 4.12 4.39 4.04 42
Val Thorens 4.41 4.57 2.94 4.19 3.73 4.15 4.39 4.57 4.12 83
Valberg 0
Valfréjus 4.25 3.25 3.5 2.75 3 4 4 4 3.59 4
Valloire 4 3.5 3.5 2.75 3.25 3.5 2 4 3.31 4
Valmeinier 3.5 3 3.5 2.5 4 4 0 3.5 3.43 2
Valmorel 4 3.5 3.75 2.5 2.75 4.5 0 3.67 3.52 4
Vars 4.04 3.73 3.54 3.58 3.46 3.93 4.52 4.04 3.86 26
Vaujany 3.8 4 3.2 3 3 0 3 4 3.43 5
Villard de Lans 0
Villeneuve 4 3.2 3.2 3 3.2 4 3.5 3.6 3.46 5